Asistenční služba - HVP pojišťovna
Poskytovatel asistence: AXA ASSISTANCE CZ s.r.o.
Nonstop linka: +420 272 101 062
Linka pomoci řidičům: 1224
Asistenční služby zahrnují:
Technickou asistenci (nehoda, porucha)
Právní asistenci
Pojištění asistence pneumatik
24 hodin denně / 7 dní v týdnu
PŘEHLED ASISTENČNÍCH SLUŽEB "Varianta Základní"
(v ceně každého pojištění)
Rozsah služeb (pro vozidla do 3,5 t) | NEHODA | PORUCHA (v ČR jen do 30 km od bydliště) |
---|---|---|
Oprava na místě (příjezd silniční služby + práce mechanika) | 1 800 Kč | 120 € |
nebo: Odtah do nejbližší opravny | 1 800 Kč | 120 € |
nebo: Úschova nepojízdného vozidla | 5 dní | 5 dní |
nebo: Odtah do místa bydliště | ORG | ORG |
Zajištění náhradního ubytování (pokud nelze uskutečnit opravu týž den) | max. 1 noc x 1 200 Kč | max. 2 noci x 90 € |
nebo: AUTOMOBIL (pokud nelze uskutečnit opravu týž den) | 24 hod. | 48 hod. |
nebo: VLAK , BUS (pokud nelze uskutečnit opravu týž den) | ANO | ANO |
nebo LETADLO (pokud nelze uskutečnit opravu týž den) | NE | 400 € |
TAXI (pokud nelze uskutečnit opravu týž den) | ORG | ORG |
Ztráta klíčů od automobilu - otevření a výměna zámku | 1 000 Kč | 50 € |
nebo: Odtah do nejbližší opravny (doručení náhradních klíčů) | 1 000 Kč | 50 € |
Úhrada zámku / nových klíčů | NE | NE |
Defekt pneumatiky - výměna kola za rezervu na místě | 1 000 Kč | 50 € |
Cena náhradního materiálu (pneu, disk) | NE | NE |
Vyčerpání, záměna paliva - odtah do opravny | 1 000 Kč | 50 € |
Vyčerpání, záměna paliva - asistence a dovoz paliva na místo | 1 000 Kč | 50 € |
Vyčerpání, záměna paliva - úhrada nového paliva | NE | NE |
Silniční služba / odtah do servisu při vybití baterie | ORG | ORG |
Silniční služba / odtah do servisu při zamrznutí motoru | ORG | ORG |
Vyslání náhradního řidiče (pokud je řidič hospitalizovám po nehodě) | NE | ANO |
Repatriace vozidla do ČR - cesta k převzetí opraveného vozidla | NE | ORG |
Repatriace vozidla do ČR - odtah vozidla do ČR | NE | ORG |
Vrak po nehodě - formality s vyřazením vozidla z evidence | NE | ORG |
Vrak po nehodě - úhrada sešrotování | NE | 400 € |
Náhradní díly - nákup | NE | ORG |
Náhradní díly - odeslání náhradních dílů | NE | ANO |
Finanční tíseň pojištěného - poskytnutí půjčky na opravu | NE | 10 000 € |
Doručení vzkazu blízké osobě / zaměstnavateli | NE | ANO |
* ORG = službu zorganizujeme, pojištěný provede její úhradu z vlastních prostředků
Územní platnost = území států, pro které je platná zelená karta
Rozsah služeb (pro vozidla nad 3,5 t) | NEHODA | KRÁDEŽ | ZÁVADA |
---|---|---|---|
PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ASISTENCE | bez omezení | 100 km | 100 km |
OPRAVA / ODTAH / ÚSCHOVA - Silniční služba - doprava na místo, oprava | ORG | ORG | NE |
PRAVA / ODTAH / ÚSCHOVA - Zásah vyprošťovací techniky | ORG | ORG | NE |
OPRAVA / ODTAH / ÚSCHOVA - Odtah do nejbližší opravny | ORG | ORG | NE |
* ORG = službu zorganizujeme, pojištěný provede její úhradu z vlastních prostředků
Územní platnost = území států, pro které je platná zelená karta