Cena benzinu a nafty se neustále mění s ohledem na vývoj aktuální situace ve světě. Vliv na ceny pohonných hmot má zejména dohoda Evropské unie o jednotnosti cen rafinérií řídící se cenou dosaženou na komoditní burze v Rotterdamu. Konečnou cenu benzínu a nafty si však určují sami distributoři a prodejci na základě výše stanovené marže, která se může lišit.
Z čeho se skládá cena benzínu a cena nafty
Kromě důležité dohody Evropské unie a marže mají zásadní vliv na cenu pohonných hmot také daně, konkrétně pak spotřební daň a daň z přidané hodnoty. Nejvíce na cenách pohonných hmot tak vydělává stát. Na cenu pohonných hmot má také vliv kurz koruny vůči americkému dolarů, který je v posledních letech příznivý.
Cenu benzínu a cenu nafty tvoří:
cena ropy - záleží na typu ropy, dražší bývá ropa s nižším obsahem síry
spotřební daň - u benzínu to je 12,84 Kč na 1 litr, u nafty 10,95 Kč na 1 litr
daň z přidané hodnoty ve výši 21 % - počítá se z ceny zahrnující spotřební daň
cena za dopravu, zpracování v rafinérii, dopravu do čerpacích stanic
marže zpracovatelů ropy
marže čerpacích stanic - pohybuje se okolo 1 Kč za litr
Nejlevnější a nejdražší benzín a nafta v ČR
Nejlevnější pohonné hmoty již delší dobu najdeme v západních Čechách v Karlovarském kraji, v jižních Čechách a u menších čerpacích stanic mimo hlavní silniční tahy. Naopak nejvíce za benzín a naftu motoristé zaplatí v hlavním městě Praze, na čerpacích stanicích podél dálnic a hlavních tahů a poblíž hraničních přechodů.
Země | Natural 95 | Nafta |
---|---|---|
Belgie | 35,27 Kč | 35,53 Kč |
Bulharsko | 28,3716 Kč | 28,63 Kč |
Česko | 32,97 Kč | 31,95 Kč |
Dánsko | 41,15 Kč | 34,50 Kč |
Estonsko | 31,48 Kč | 33,74 Kč |
Finsko | 40,13 Kč | 34,78 Kč |
Francie | 38,85 Kč | 36,04 Kč |
Holandsko | 42,17 Kč | 33,48 Kč |
Chorvatsko | 35,02 Kč | 32,97 Kč |
Irsko | 36,81 Kč | 34,25 Kč |
Itálie | 40,90 Kč | 38,08 Kč |
Kypr | 30,67 Kč | 30,93 Kč |
Litva | 31,95 Kč | 29,39 Kč |
Lotyšsko | 33,48 Kč | 30,93 Kč |
Lucembursko | 30,67 Kč | 27,09 Kč |
Maďarsko | 30,42 Kč | 30,67 Kč |
Malta | 34,76 Kč | 31,44 Kč |
Německo | 38,08 Kč | 31,95 Kč |
Polsko | 31,44 Kč | 30,67 Kč |
Portugalsko | 38,60 Kč | 38,08 Kč |
Rakousko | 32,21 Kč | 30,67 Kč |
Rumunsko | 30,16 Kč | 30,67 Kč |
Řecko | 40,90 Kč | 35,27 Kč |
Slovensko | 34,25 Kč | 30,67 Kč |
Slovinsko | 35,02 Kč | 32,46 Kč |
Španělsko | 33,48 Kč | 30,67 Kč |
Švédsko | 38,34 Kč | 37,06 Kč |
Velká Británie | 36,55 Kč | 38,34 Kč |
Zdroj: Weekly Oil Bulletin od Evropské komise; data k 17. 6. 2019